1、性能特點(diǎn):
?高的飽和磁感—抗飽和能力強(qiáng)
?高的導(dǎo)磁率, 高精度,高線性度,低角差、低比差,適用精度范圍:0.5~0.05級(jí)
?在磁芯尺寸、性能相同的條件下,比坡莫合金磁芯的重量更輕(約輕1/3)、價(jià)格更低。
?優(yōu)良的高低溫特性,工作范圍:-55~130°C
2、應(yīng)用領(lǐng)域:
?電子電度表、精密功率表
?機(jī)械控制中電流過載保護(hù)
?工業(yè)自動(dòng)化中電流控制
3、性能指標(biāo):
基本磁性參數(shù) | 超微晶 | 坡莫合金 |
飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度BS (T) | 1.20 | 0.70 |
初始磁導(dǎo)率(GS/Oe) | 50000~100000 | 50000~100000 |
Z大磁導(dǎo)率(GS/Oe) | >300000 | >200000 |
矯頑力(A/m) | <1.6 | <0.8 |
密度(g/cm3) | 7.3 | 8.8 |
磁芯填充系數(shù) | >0.70 | >0.88 |
4、尺寸規(guī)格及電氣參數(shù):
產(chǎn)品牌號(hào) | 磁芯尺寸(mm) 內(nèi)徑×外徑×高度 | 外形尺寸(mm) 內(nèi)徑×外徑×高度 | 有效截面積(cm2) | 磁路長(zhǎng)度(cm) | 10mA輸出電壓(mV) |
NC-M 131010 | 13.2×9.6×10 | 15×8.5×12.0 | 0.14 | 3.58 | ≥0.30 |
NC-M 221310 | 21.5×13.2×10 | 24.0×11.5×12.9 | 0.32 | 5.45 | ≥0.40 |
NC-M 191407 | 19×14×6.5 | 22.1×12.0×9.0 | 0.12 | 5.2 | ≥0.12 |
NC-M 191408 | 19×14×8 | 22.5×12.1×10.1 | 0.15 | 5.2 | ≥0.18 |
NC-M 201410 | 20×14×10 | 22.5×12.1×12.2 | 0.23 | 5.3 | ≥0.25 |
NC-M 211510 | 21×15×10 | 23.5×12.9×12.8 | 0.23 | 5.7 | ≥0.28 |
NC-M 211610 | 21×16×10 | 24.5×14×12.5 | 0.19 | 5.8 | ≥0.25 |
NC-M 231608 | 23×16×8 | 24.9×14.0×10.9 | 0.21 | 6.1 | ≥0.20 |
NC-M 261610 | 26×16×10 | 28.1×14.0×13.0 | 0.38 | 6.6 | ≥0.30 |
NC-M 252007 | 25×20×6.5 | 27.4×18.2×9.4 | 0.12 | 7.1 | ≥0.07 |
NC-M 281815 | 28×18×15 | 29.5×16.2×17.0 | 0.57 | 7.2 | ≥0.32 |
NC-M 302015 | 30×20×15 | 33.1×17.8×17.5 | 0.57 | 7.9 | ≥0.3 |
NC-M 322010 | 32×20×10 | 34.2×18×13.1 | 0.46 | 8.2 | ≥0.22 |
NC-M 402510 | 40×25×10 | 42.5×22.5×13.0 | 0.57 | 10.2 | ≥0.2 |
NC-M 402515 | 40×25×15 | 43.2×21.9×18.9 | 0.86 | 10.2 | ≥0.3 |
NC-M 503215 | 50×32×15 | 53.2×29.0×18.2 | 1.03 | 12.9 | ≥0.23 |
NC-M 503220 | 50×32×20 | 53.2×28.5×23.5 | 1.37 | 12.9 | ≥0.3 |
NC-M 604020 | 60×40×20 | 63×37×24 | 1.52 | 15.7 | ≥0.2 |
NC-M 644020 | 64×40×20 | 67×37×24 | 1.82 | 16.3 | ≥0.22 |
產(chǎn)品: | 小型精密電流互感器用 |
聯(lián)系人: | |
電 話: | |
地 址: | |
郵 箱: | |
備 注: | |
驗(yàn)證碼: | |